LUKIO, PISTEMÄÄRÄ, YLIOPPILAITA
| Ressun lukio | 5,85 | 126 |
| Helsingin normaalilyseo | 5,59 | 76 |
| Tampereen yliopiston normaalikoulu | 5,58 | 63 |
| Otaniemen lukio | 5,54 | 274 |
| Kuninkaantien lukio | 5,50 | 157 |
| Etelä-Tapiolan lukio | 5,49 | 116 |
| Tampereen lyseon lukio | 5,44 | 100 |
| Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu | 5,43 | 117 |
| Töölön yhteiskoulun lukio | 5,41 | 100 |
| Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio | 5,38 | 188 |
| Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu | 5,34 | 61 |
| Kulosaaren yhteiskoulu | 5,29 | 126 |
| Tapiolan lukio | 5,27 | 127 |
| Tampereen klassillinen lukio | 5,20 | 149 |
| Jyväskylän normaalikoulu | 5,19 | 89 |
| Gymnasiet Grankulla samskola | 5,18 | 97 |
| Parikkalan lukio | 5,18 | 7 |
| Kerttulin lukio | 5,14 | 90 |
| Kastellin lukio | 5,14 | 158 |
| Oulunkylän yhteiskoulu | 5,12 | 114 |
| Taivalkosken lukio | 5,12 | 11 |
| Lahden yhteiskoulun lukio | 5,11 | 128 |
| Sibelius-lukio | 5,10 | 114 |
| Puolalanmäen lukio | 5,10 | 122 |
| Polvijärven lukio | 5,09 | 5 |
| Oulun lyseon lukio | 5,07 | 149 |
| Oulun normaalikoulu | 5,04 | 65 |
| Utsjoen saamelaislukio | 5,00 | 8 |
| Herttoniemen yhteiskoulun lukio | 4,97 | 92 |
| Gymnasiet Lärkan | 4,94 | 122 |
| Haukilahden lukio | 4,89 | 139 |
| Kalevan lukio | 4,88 | 149 |
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 4,87 | 35 |
| Pargas svenska gymnasium | 4,83 | 58 |
| Munkkiniemen yhteiskoulun lukio | 4,82 | 132 |
| Lovisa Gymnasium | 4,82 | 26 |
| Padasjoen lukio | 4,82 | 4 |
| Vasa övningsskola | 4,81 | 82 |
| Katedralskolan i Åbo | 4,80 | 93 |
| Brändö gymnasium | 4,80 | 109 |
| Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio | 4,78 | 131 |
| Paltamon lukio | 4,78 | 13 |
| Nousiaisten lukio | 4,78 | 71 |
| Kaurialan lukio | 4,77 | 171 |
| Sodankylän lukio | 4,77 | 16 |
| Björneborgs svenska samskola | 4,76 | 18 |
| Espoonlahden lukio | 4,75 | 154 |
| Pedersöre gymnasium | 4,75 | 36 |
| Laanilan lukio | 4,73 | 81 |
| Ähtärin lukio | 4,73 | 13 |
| Järvenpään lukio | 4,72 | 204 |
| Pudasjärven lukio | 4,72 | 28 |
| Muuramen lukio | 4,70 | 56 |
| Tulliportin normaalikoulu | 4,69 | 80 |
| Euran lukio | 4,69 | 45 |
| Lahden lyseo | 4,69 | 221 |
| Sammon keskuslukio | 4,67 | 144 |
| Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio | 4,67 | 7 |
| Mynämäen lukio | 4,66 | 38 |
| Posion lukio | 4,66 | 11 |
| Joensuun lyseon lukio | 4,66 | 93 |
| Hankasalmen lukio | 4,64 | 22 |
| Madetojan musiikkilukio | 4,64 | 74 |
| Pirkkalan yhteislukio | 4,64 | 65 |
| Martinlaakson lukio | 4,64 | 149 |
| Kuopion klassillinen lukio | 4,64 | 150 |
| Kuopion Lyseon lukio | 4,63 | 101 |
| Lauttakylän lukio | 4,63 | 37 |
| Helsingin luonnontiedelukio | 4,63 | 249 |
| Ekenäs gymnasium | 4,63 | 76 |
| Laukaan lukio | 4,60 | 80 |
| Tampereen yhteiskoulun lukio | 4,58 | 202 |
| Iisalmen lyseo | 4,58 | 98 |
| Karis-Billnäs gymnasium | 4,58 | 30 |
| Kauniaisten lukio | 4,57 | 126 |
| Rudolf Steinerskolan i Helsingfors | 4,56 | 7 |
| Mattlidens gymnasium | 4,56 | 148 |
| Turun klassillinen lukio | 4,56 | 175 |
| Alppilan lukio | 4,55 | 185 |
| Sotkamon lukio | 4,52 | 59 |
| Lauttasaaren yhteiskoulu | 4,51 | 84 |
| Viitasaaren lukio | 4,51 | 23 |
| Kallion lukio | 4,51 | 110 |
| Svenska samskolan i Tammerfors | 4,51 | 11 |
| Punkalaitumen lukio | 4,50 | 15 |
| Laitilan lukio | 4,50 | 27 |
| Arkadian yhteislyseo | 4,50 | 134 |
| Juuan lukio | 4,49 | 18 |
| Pohjois-Haagan yhteiskoulu | 4,48 | 65 |
| Kristinestads gymnasium | 4,48 | 9 |
| Kittilän lukio | 4,47 | 20 |
| Mäntsälän lukio | 4,46 | 55 |
| Parkanon lukio | 4,46 | 25 |
| Kärsämäen lukio | 4,45 | 14 |
| Sievin lukio | 4,45 | 30 |
| Helsingin kuvataidelukio | 4,45 | 126 |
| Kiuruveden lukio | 4,45 | 31 |
| Utajärven lukio | 4,44 | 10 |
| Siikalatvan lukio | 4,43 | 24 |
| Parolan lukio | 4,42 | 38 |
| Vihdin lukio | 4,42 | 141 |
| Mäntyharjun lukio | 4,40 | 32 |
| Vammalan lukio | 4,40 | 46 |
| Topeliusgymnasiet i Nykarleby | 4,39 | 27 |
| Paimion lukio | 4,39 | 68 |
| Lappeenrannan lyseon lukio | 4,38 | 128 |
| Lapuan lukio | 4,38 | 46 |
| Sipoon lukio | 4,38 | 56 |
| Kronoby gymnasium | 4,37 | 45 |
| Korsholms gymnasium | 4,37 | 78 |
| Toholammin lukio | 4,37 | 21 |
| Mäntän lukio | 4,36 | 39 |
| Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio | 4,36 | 27 |
| Lahden lyseon aikuislinja | 4,36 | 12 |
| Pieksämäen lukio | 4,35 | 47 |
| Tervolan lukio | 4,35 | 8 |
| Ylitornion yhteiskoulun lukio | 4,34 | 7 |
| Sibbo gymnasium | 4,34 | 46 |
| Seinäjoen lukio | 4,34 | 189 |
| Pomarkun lukio | 4,34 | 25 |
| Borgå Gymnasium | 4,32 | 101 |
| Kuusamon lukio | 4,32 | 70 |
| Reisjärven lukio | 4,32 | 16 |
| Oriveden lukio | 4,31 | 34 |
| Kauhajoen lukio | 4,31 | 47 |
| Kannuksen lukio | 4,31 | 28 |
| Hyvinkään lukio | 4,31 | 228 |
| Vaasan lyseon lukio | 4,31 | 198 |
| Suomi | 4,30 | 25027 |
| Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio | 4,30 | 89 |
| Kolarin lukio | 4,30 | 12 |
| Tammerkosken lukio | 4,30 | 162 |
| Lyseonpuiston lukio | 4,30 | 90 |
| Kajaanin lukio | 4,29 | 104 |
| Ilmajoen lukio | 4,29 | 43 |
| Heinolan lukio | 4,29 | 58 |
| Englantilainen koulu | 4,28 | 47 |
| Elisenvaaran lukio | 4,28 | 26 |
| Kangasalan lukio | 4,27 | 142 |
| Ruoveden lukio | 4,27 | 26 |
| Närpes gymnasium | 4,27 | 36 |
| Ivalon lukio | 4,27 | 14 |
| Porkkalan lukio | 4,27 | 87 |
| Lappajärven lukio | 4,27 | 12 |
| Kimitoöns gymnasium | 4,27 | 24 |
| Outokummun lukio | 4,26 | 16 |
| Tölö gymnasium | 4,26 | 122 |
| Ylistaron lukio | 4,25 | 15 |
| Mäkelänrinteen lukio | 4,25 | 174 |
| Jyväskylän Lyseon lukio | 4,24 | 340 |
| Ålands lyceum | 4,24 | 137 |
| Perniön lukio | 4,24 | 19 |
| Rautjärven lukio | 4,24 | 8 |
| Sotungin lukio | 4,24 | 83 |
| Tuusniemen lukio | 4,23 | 15 |
| Nakkilan lukio | 4,22 | 13 |
| Riihimäen lukio | 4,21 | 122 |
| Haapaveden lukio | 4,21 | 32 |
| Pielaveden lukio | 4,21 | 20 |
| Haminan lukio | 4,20 | 83 |
| Vörå samgymnasium | 4,20 | 34 |
| Haukiputaan lukio | 4,20 | 98 |
| Sysmän Lukio | 4,20 | 9 |
| Gymnasiet i Petalax | 4,20 | 29 |
| Jalasjärven lukio | 4,20 | 21 |
| Uudenkaupungin lukio | 4,20 | 62 |
| Laihian lukio | 4,20 | 51 |
| Savitaipaleen lukio | 4,19 | 24 |
| Ilomantsin lukio | 4,19 | 9 |
| Äänekosken lukio | 4,19 | 86 |
| Vääksyn Yhteiskoulu | 4,19 | 45 |
| Muhoksen lukio | 4,18 | 52 |
| Karleby svenska gymnasium | 4,18 | 38 |
| Tikkurilan lukio | 4,18 | 296 |
| Nurmon lukio | 4,18 | 83 |
| Jakobstads gymnasium | 4,18 | 104 |
| Joensuun yhteiskoulun lukio | 4,18 | 110 |
| Lohjan yhteislyseon lukio | 4,18 | 164 |
| Säkylän seudun lukio | 4,18 | 32 |
| Lempäälän lukio | 4,17 | 120 |
| Viherlaakson lukio | 4,17 | 119 |
| Hausjärven lukio | 4,17 | 11 |
| Novida ammattiopisto ja lukio | 4,17 | 49 |
| Savonlinnan taidelukio | 4,17 | 34 |
| Saarijärven lukio | 4,16 | 39 |
| Karjaan lukio | 4,15 | 26 |
| Someron lukio | 4,15 | 30 |
| Salon lukio | 4,15 | 146 |
| Vaalan lukio | 4,15 | 10 |
| Luostarivuoren Lyseon lukio | 4,14 | 147 |
| Liedon lukio | 4,13 | 49 |
| Karstulan lukio | 4,13 | 22 |
| Evijärven lukio | 4,12 | 9 |
| Lammin lukio | 4,12 | 18 |
| Linnankosken lukio | 4,11 | 169 |
| Vaskivuoren lukio | 4,11 | 226 |
| Leppävirran lukio | 4,11 | 26 |
| Kimpisen lukio | 4,11 | 134 |
| Savonlinnan lyseon lukio | 4,10 | 88 |
| Hangö gymnasium | 4,10 | 12 |
| Lieksan lukio | 4,10 | 28 |
| Kankaanpään Yhteislyseo | 4,10 | 66 |
| Jurvan lukio | 4,10 | 20 |
| Kouvolan Yhteislyseo | 4,10 | 218 |
| Keuruun lukio | 4,10 | 37 |
| Nurmeksen lukio | 4,10 | 37 |
| Forssan yhteislyseo | 4,10 | 79 |
| Limingan lukio | 4,09 | 81 |
| Pietarsaaren lukio | 4,09 | 35 |
| Kempeleen lukio | 4,09 | 117 |
| Jämsän lukio | 4,09 | 44 |
| Kiimingin lukio | 4,09 | 67 |
| Raahen lukio | 4,09 | 92 |
| Kiteen lukio | 4,08 | 48 |
| Alavuden lukio | 4,08 | 42 |
| Kosken lukio | 4,08 | 35 |
| Akaan lukio | 4,08 | 43 |
| Vimpelin lukio | 4,08 | 25 |
| Helsinge gymnasium | 4,08 | 48 |
| Svenska privatskolan i Uleåborg | 4,08 | 11 |
| Porin lukio | 4,07 | 251 |
| Kyrönmaan lukio | 4,07 | 24 |
| Kuhmon yhteislukio | 4,07 | 23 |
| Imatran yhteislukio | 4,07 | 97 |
| Virtain lukio | 4,06 | 24 |
| Joutsan lukio | 4,06 | 19 |
| Merikarvian lukio | 4,06 | 14 |
| Nurmijärven lukio | 4,06 | 94 |
| Kokkolan suomalainen lukio | 4,06 | 155 |
| Rantasalmen lukio | 4,06 | 13 |
| Perhon lukio | 4,05 | 17 |
| Siikajoen lukio | 4,05 | 17 |
| Taavetin lukio | 4,05 | 16 |
| Loviisan lukio | 4,04 | 17 |
| Iitin lukio | 4,04 | 28 |
| Hankoniemen lukio | 4,04 | 17 |
| Ounasvaaran lukio | 4,04 | 105 |
| Simon lukio | 4,04 | 10 |
| Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio | 4,03 | 30 |
| Ranuan lukio | 4,03 | 14 |
| Kokemäen lukio | 4,03 | 43 |
| Keravan lukio | 4,02 | 125 |
| Rauman Lyseon lukio | 4,02 | 129 |
| Kuopion taidelukio Lumit | 4,02 | 115 |
| Oulunsalon lukio | 4,02 | 60 |
| Kuortaneen lukio | 4,02 | 36 |
| Varkauden lukio | 4,02 | 73 |
| Nokian lukio | 4,01 | 131 |
| Ylivieskan lukio | 4,01 | 61 |
| Halikon lukio | 4,01 | 53 |
| Naantalin lukio | 4,01 | 84 |
| Mikkelin lukio | 4,00 | 210 |
| Kemin lyseon lukio | 4,00 | 67 |
| Kalajoen lukio | 3,99 | 77 |
| Teuvan lukio | 3,99 | 6 |
| Nilsiän lukio | 3,98 | 23 |
| Kyrkslätts gymnasium | 3,97 | 56 |
| Kotkan lyseo | 3,97 | 134 |
| Ikaalisten lukio | 3,97 | 28 |
| Schildtin lukio | 3,96 | 283 |
| Kuusankosken lukio | 3,96 | 63 |
| F.E. Sillanpään lukio | 3,96 | 39 |
| Etu-Töölön lukio | 3,96 | 168 |
| Eurajoen lukio | 3,96 | 47 |
| Haapajärven lukio | 3,96 | 34 |
| Vieremän lukio | 3,96 | 16 |
| Pyhäjoen lukio | 3,96 | 18 |
| Ylöjärven lukio | 3,95 | 145 |
| Tuusulan lukio | 3,94 | 166 |
| Väinö Linnan lukio | 3,94 | 28 |
| Rautavaaran lukio | 3,94 | 12 |
| Tornion yhteislyseon lukio | 3,93 | 91 |
| Kurikan lukio | 3,93 | 45 |
| Järvenpään lukion aikuislinja | 3,92 | 35 |
| Kristiinankaupungin lukio | 3,92 | 19 |
| Härmän lukio | 3,91 | 14 |
| Kontiolahden lukio | 3,91 | 47 |
| Karhulan lukio | 3,91 | 105 |
| Kauhavan lukio | 3,91 | 63 |
| Virkby gymnasium | 3,91 | 24 |
| Turun normaalikoulu | 3,90 | 48 |
| Oulaisten lukio | 3,89 | 34 |
| Nivalan lukio | 3,88 | 49 |
| Alajärven lukio | 3,88 | 46 |
| Rovaniemen aikuislukio | 3,88 | 8 |
| Raision lukio | 3,87 | 110 |
| Juvan lukio | 3,87 | 17 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 3,87 | 30 |
| Konneveden lukio | 3,87 | 6 |
| Valkeakosken Tietotien lukio | 3,87 | 108 |
| Porin aikuislukio | 3,86 | 7 |
| Petäjäveden lukio | 3,85 | 18 |
| Harjavallan lukio | 3,85 | 16 |
| Sallan lukio | 3,85 | 13 |
| Kotka svenska samskola | 3,84 | 9 |
| Enontekiön Erälukio | 3,84 | 8 |
| Nettilukio | 3,83 | 88 |
| Espoon yhteislyseo | 3,83 | 122 |
| Kaustisen musiikkilukio | 3,82 | 33 |
| Lopen lukio | 3,82 | 18 |
| Eiran aikuislukio | 3,82 | 108 |
| Vetelin lukio | 3,81 | 5 |
| Raksilan lukio | 3,80 | 161 |
| Kimpisen lukion aikuislinja | 3,80 | 17 |
| Itä-Hämeen opisto | 3,80 | 2 |
| Siilinjärven lukio | 3,80 | 43 |
| Lahden Rudolf Steiner -koulu | 3,80 | 10 |
| Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio | 3,79 | 63 |
| Aurinkorannikon suomalainen lukio | 3,78 | 26 |
| Ulvilan lukio | 3,78 | 56 |
| Suomen kristillinen yhteiskoulu | 3,78 | 6 |
| Kallaveden lukio | 3,78 | 147 |
| Karkkilan lukio | 3,77 | 41 |
| Tampereen aikuislukio | 3,76 | 55 |
| Kuopion aikuislukio | 3,76 | 15 |
| Iin lukio | 3,76 | 33 |
| Kemijärven lukio | 3,76 | 20 |
| Janakkalan lukio | 3,76 | 48 |
| Lahden lukio Gaudia | 3,75 | 247 |
| Hämeenlinnan lyseon lukio | 3,75 | 116 |
| Sonkajärven lukio | 3,74 | 12 |
| Konepajan lukio ja aikuislukio | 3,72 | 40 |
| Savukosken lukio | 3,72 | 5 |
| Vasa gymnasium | 3,72 | 54 |
| Leppävaaran lukio | 3,71 | 116 |
| Vasa svenska aftonläroverk | 3,71 | 38 |
| Honkajoen lukio | 3,71 | 10 |
| Kangasniemen lukio | 3,71 | 22 |
| Raudaskylän kristillinen opisto | 3,70 | 17 |
| Kokkolan aikuislukio | 3,68 | 32 |
| Sulkavan lukio | 3,68 | 5 |
| Paraisten lukio | 3,68 | 11 |
| Rautalammin lukio | 3,68 | 22 |
| Hämeenlinnan lyseon lukion aikuislinja | 3,67 | 11 |
| Matinkylän lukio | 3,67 | 115 |
| Lahden yhteiskoulun aikuislukio | 3,67 | 12 |
| Suomussalmen lukio | 3,66 | 18 |
| Heinäveden lukio | 3,66 | 6 |
| Lohjan lukion aikuislinja | 3,65 | 11 |
| Tampereen teknillinen lukio | 3,65 | 168 |
| Kaarinan lukio | 3,62 | 94 |
| Kotkan aikuislukio | 3,60 | 9 |
| Hatanpään lukio | 3,59 | 69 |
| Pyhäjärven lukio | 3,58 | 24 |
| Vesannon yhtenäiskoulun lukio | 3,57 | 9 |
| Puolangan lukio | 3,57 | 6 |
| Helsingin yhteislyseon lukio | 3,56 | 43 |
| Kouvolan iltalukio | 3,55 | 38 |
| Helsingin Rudolf Steiner -koulu | 3,55 | 107 |
| Savonlinnan aikuislukio | 3,53 | 14 |
| Salon lukion aikuislinja | 3,53 | 8 |
| Joroisten lukio | 3,52 | 13 |
| Turun iltalukio | 3,52 | 69 |
| Askolan lukio | 3,50 | 34 |
| Oulun aikuislukio | 3,50 | 149 |
| Keminmaan lukio | 3,49 | 34 |
| Pirkanmaan aikuislukio | 3,49 | 7 |
| Erkko-lukio | 3,48 | 40 |
| Tohmajärven lukio | 3,47 | 14 |
| Joensuun aikuislukio | 3,45 | 33 |
| Espoon aikuislukio | 3,44 | 101 |
| Suonenjoen lukio | 3,43 | 14 |
| Helsingin kielilukio | 3,43 | 80 |
| Linnankosken lukio, aikuislinja | 3,42 | 20 |
| Kinnulan lukio | 3,41 | 6 |
| Virolahden lukio | 3,39 | 10 |
| Helsingin medialukio | 3,36 | 148 |
| Hyvinkään lukion aikuislinja | 3,36 | 22 |
| Pihtiputaan lukio | 3,35 | 9 |
| Jyväskylän aikuislukio | 3,34 | 21 |
| Juankosken lukio | 3,33 | 12 |
| Vuosaaren lukio | 3,33 | 146 |
| Pellon lukio | 3,31 | 5 |
| Pyhäselän lukio | 3,28 | 16 |
| Töölön yhteiskoulun aikuislukio | 3,27 | 89 |
| Karkun evankelinen opisto | 3,24 | 12 |
| Seinäjoen lukion aikuislinja | 3,22 | 14 |
| Muonion lukio | 3,20 | 13 |
| Tampereen Rudolf Steiner -koulu | 3,17 | 38 |
| Pälkäneen lukio | 3,16 | 20 |
| Apollon yhteiskoulu | 3,13 | 30 |
| Vaasan lyseon lukion aikuislinja | 3,13 | 24 |
| Vantaan aikuislukio | 3,10 | 85 |
| Kaarinan lukion aikuislinja | 3,10 | 10 |
| Porkkalan lukion aikuislinja | 3,00 | 4 |
| Lumon lukio | 2,99 | 66 |
| Forssan yhteislyseo/aikuisopetus | 2,90 | 2 |
| Portaanpään kristillinen kansanopisto | 2,80 | 2 |
| Elimäen lukio | 2,75 | 1 |
| Sotungin lukion aikuislinja | 2,46 | 7 |
